相關文章 / Related articles

上海天和催化劑用壓片機
| ● 概述: | 
| 本機是一種雙壓式高速旋轉(zhuǎn)壓片機,將顆粒狀原料壓制成片劑。它主要用于制藥、食品、化工、電子行業(yè)壓制難成型物料。 | 
| ● 特點: | 
|              1、外圍罩殼體為全密閉形式,材料采用不銹鋼,轉(zhuǎn)臺表面覆蓋硬化層,能保持轉(zhuǎn)臺表面不易磨損,符合GMP要求。 11、經(jīng)過少許改動,該機可壓制雙色片(選配)  |         
| ● 技術參數(shù): | 
|              型號 Model  |                          GZP-35  |                          GZP-43  |                          GZP-51  |                          GZP-55  |                          GZP-57  |         |
|              沖模數(shù) Number of Stations  |                          35  |                          43  |                          51  |                          55  |                          57  |         |
|              沖模類型 Tooling Standard  |                          D  |                          B  |                          ZP  |                          BB  |                          BBS  |         |
|              大主壓力 Max Main Pressure (KN)  |                          100  |         |||||
|              大預壓力 Max Pre-pressure (KN)  |                          20  |         |||||
|              大壓片直徑  |                          圓形片round tablet  |                          25  |                          18  |                          13  |                          13  |                          11  |         
|              Max Tablet Diamete(mm)  |                          異形片irregulartablet  |                          25  |                          19  |                          16  |                          16  |                          13  |         
|              大充填深度 Max Filling Depth (mm)  |                          20  |                          18  |                          15  |                          15  |                          15  |         |
|              大片厚 Max Tablet Thickness (mm)  |                          8  |                          7  |                          6  |                          6  |                          6  |         |
|              高轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速 Max Turret Speed (r/min)  |                          60  |         |||||
|              大產(chǎn)量 Max Production Capacity(pcs/h)  |                          252000  |                          309600  |                          367200  |                          396000  |                          410400  |         |
|              主電機功率 Motor Power (kw)  |                          11  |                          7.5  |         ||||
|              外形尺寸 Overall Size (mm)  |                          1370×1170×1800  |         |||||
|              機器重量 Machine Weight (kg)  |                          3200  |         |||||
上海天和催化劑用壓片機
| 如果你對 催化劑壓片機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |